



| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-16 07:35 |
| 最后更新: | 2023-12-16 07:35 |
| 瀏覽次數(shù): | 238 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
| PA66 1300G 日本旭化成工業(yè)株式會社 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級別: | 玻纖增強級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 機械和電氣零件、如微型電動機、汽車零件、如散熱器水箱、變速桿。 | ||
| 備注說明: | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為33% | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸濕率 | 濕 | --- | 1.7 | % |
| 物理性能 | 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.39 | --- |
| 磨耗率 | 濕 | ASTM D-1044 | 15 | ×10-6kg/1000times | |
| 成型收縮率 | 干 | 旭化成方法 | 0.4/0.9 | % | |




